<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gradnja - Portal građevinarstva i arhitekture &#187; Nameštaj i oprema</title>
	<atom:link href="http://www.gradnja.rs/category/arhitektura/namestaj-i-oprema/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gradnja.rs</link>
	<description>Portal građevinarstva i arhitekture</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:08:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Najlepše narandžaste dečije sobe</title>
		<link>http://www.gradnja.rs/najlepse-narandzaste-decije-sobe/</link>
		<comments>http://www.gradnja.rs/najlepse-narandzaste-decije-sobe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja Brstina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Enterijeri]]></category>
		<category><![CDATA[Nameštaj i oprema]]></category>
		<category><![CDATA[decija soba]]></category>
		<category><![CDATA[decije sobe]]></category>
		<category><![CDATA[lepe decije sobe]]></category>
		<category><![CDATA[narandzasta]]></category>
		<category><![CDATA[uredjenje decije sobe]]></category>
		<category><![CDATA[vesele sobe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradnja.rs/?p=8542</guid>
		<description><![CDATA[Pored roze i plave boje, narandžasta je jedna od idealnih boja za dečiju sobu. Jedna od prednosti ove boje je njena neutralnost. Tako ona može da odgovara sobama i za devojčice i za dečake. Druga prednost jeste da ova boja spada u &#8220;tople&#8221; boje koje daju osećaj vedrine i ušuškanosti. Ukoliko se opredelite da ovom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gradnja.rs/najlepse-narandzaste-decije-sobe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo ruho starog nameštaja</title>
		<link>http://www.gradnja.rs/adaptacija-polica-za-knjige/</link>
		<comments>http://www.gradnja.rs/adaptacija-polica-za-knjige/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja Brstina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Nameštaj i oprema]]></category>
		<category><![CDATA[adaptacija]]></category>
		<category><![CDATA[adaptacija starog namestaja]]></category>
		<category><![CDATA[dnevna soba]]></category>
		<category><![CDATA[ikea]]></category>
		<category><![CDATA[kancelarija]]></category>
		<category><![CDATA[novi izgled stare]]></category>
		<category><![CDATA[polica za knjige]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[renoviranje]]></category>
		<category><![CDATA[sredjivanje dnevne sobe]]></category>
		<category><![CDATA[stari namestaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradnja.rs/?p=8530</guid>
		<description><![CDATA[Ukoliko ste se pitali da li je moguće osvežiti izgled starog nameštaja, pogledajte primer preuređenja stare dnevne sobe u modernu radnu sobu. Ovo rešenje dobar je primer kako se malom intervencijom može dobiti potpuno nov i moderan izgled. Stare police, koje su pravljene po meri, sada su uz pomoć malo truda i kreativnosti postale veoma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gradnja.rs/adaptacija-polica-za-knjige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dečiji radni sto &#8211; optimalne dimenzije i praktične forme</title>
		<link>http://www.gradnja.rs/deciji-radni-sto-optimalne-dimenzije-i-prakticne-forme/</link>
		<comments>http://www.gradnja.rs/deciji-radni-sto-optimalne-dimenzije-i-prakticne-forme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja Brstina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Nameštaj i oprema]]></category>
		<category><![CDATA[deciji radni sto]]></category>
		<category><![CDATA[dimenzije radni sto]]></category>
		<category><![CDATA[dimenzije stola]]></category>
		<category><![CDATA[forme radnog stola]]></category>
		<category><![CDATA[radni sto]]></category>
		<category><![CDATA[sto za ucenje]]></category>
		<category><![CDATA[visina]]></category>
		<category><![CDATA[visina stola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradnja.rs/?p=8474</guid>
		<description><![CDATA[Želite da napravite radni sto a niste sigurni u dimenzije ili konačan oblik. Slede neki od naših predloga. Dimenzija radnog stola najviše zavisi od uzrasta deteta. Visina stola (na slici obeleženo sa &#8220;h&#8221;) se kreće od 56  do 78 cm i zavisi od visine deteta. Za malu decu, visine oko 120 cm najoptimalnija je visina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gradnja.rs/deciji-radni-sto-optimalne-dimenzije-i-prakticne-forme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport iz salona nameštaja Forma Ideale</title>
		<link>http://www.gradnja.rs/raport-iz-salona-namestaja-forma-ideale/</link>
		<comments>http://www.gradnja.rs/raport-iz-salona-namestaja-forma-ideale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 14:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja Brstina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Nameštaj i oprema]]></category>
		<category><![CDATA[decija soba]]></category>
		<category><![CDATA[forma ideale]]></category>
		<category><![CDATA[fotelja]]></category>
		<category><![CDATA[izbor nameštaja]]></category>
		<category><![CDATA[ponuda nameštaja]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[salon forma ideale]]></category>
		<category><![CDATA[ugaona garnitura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradnja.rs/?p=8458</guid>
		<description><![CDATA[Posetili smo salon nameštaja Forma Ideale i prenosimo vam naše utiske zajedno sa slikama nameštaja koje bi mi preporučili. Pre svega pristupačne cene ali i veliki izbor nameštaja je razlog što je salon veoma posećen. Primećujemo mlade parove, decu i starije koji opremaju stan jer je dosta artikala na popustu i do 50 procenata. Našu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gradnja.rs/raport-iz-salona-namestaja-forma-ideale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ikea nameštaj od kartona za reklamnu kampanju</title>
		<link>http://www.gradnja.rs/ikea-namestaj-od-kartona-za-reklamnu-kampanju/</link>
		<comments>http://www.gradnja.rs/ikea-namestaj-od-kartona-za-reklamnu-kampanju/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Conic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Nameštaj i oprema]]></category>
		<category><![CDATA[Auge Headquarter]]></category>
		<category><![CDATA[ikea]]></category>
		<category><![CDATA[namestaj]]></category>
		<category><![CDATA[popusti]]></category>
		<category><![CDATA[reklamna kampanja]]></category>
		<category><![CDATA[snizenje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradnja.rs/?p=8390</guid>
		<description><![CDATA[Pre nego što pomislite da Ikea zaista prodaje nameštaj od kartona reći ćemo vam da je u pitanju reklamna kampanja za štampane medije koju je osmislila milanska agencija Auge Headquarter. Marketinška agencija je osmislila kampanju za popust od 40% tako što je od kutija u kojoj se pakuje Ikea nameštaj napravila tri karakteristična oblika: bračni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gradnja.rs/ikea-namestaj-od-kartona-za-reklamnu-kampanju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung predstavio pametni prozor</title>
		<link>http://www.gradnja.rs/samsung-predstavio-pametni-prozor/</link>
		<comments>http://www.gradnja.rs/samsung-predstavio-pametni-prozor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Conic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Nameštaj i oprema]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[prozori]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung digital window]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradnja.rs/?p=8361</guid>
		<description><![CDATA[Nov proizvod korejskog proizvođača, predstavljen na ovogodišnjem sajmu CES, izgleda kao da je došao iz budućnosti. Ovaj prozor je ustvari transparentni ekran osetljiv na dodir koji vam omogućava da proverite vremensku prognozu, pošaljete tvit ili da pristupite omiljenim web sajtovima. Samsung digital window se može instalirati gde god želite: u kuhinji &#8211; kako biste pogledali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gradnja.rs/samsung-predstavio-pametni-prozor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raznobojni enterijeri</title>
		<link>http://www.gradnja.rs/raznobojni-enterijeri/</link>
		<comments>http://www.gradnja.rs/raznobojni-enterijeri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 22:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja Brstina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Nameštaj i oprema]]></category>
		<category><![CDATA[enterijer]]></category>
		<category><![CDATA[mladalacki]]></category>
		<category><![CDATA[raznobojni enterijer]]></category>
		<category><![CDATA[raznobrojni]]></category>
		<category><![CDATA[sareni]]></category>
		<category><![CDATA[sareni enterijer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradnja.rs/?p=8037</guid>
		<description><![CDATA[Boje utiču na naše raspoloženje. One čine da se osećamo srećnim i puni radosti. Poznato je da tople boje kao što su crvena, žuta ili narandžasta unose živost u prostor. Nasuprot njima, hladne boje plave i zelene nas umiruju i opuštaju. Kako deluju kombinacije ovih boja na nase raspolozenje? Kombincije svih ovih boja čine enterijer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gradnja.rs/raznobojni-enterijeri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Šta treba znati o maskama za radijator</title>
		<link>http://www.gradnja.rs/vrste-maski-za-radijator/</link>
		<comments>http://www.gradnja.rs/vrste-maski-za-radijator/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 21:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja Brstina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Nameštaj i oprema]]></category>
		<category><![CDATA[maske]]></category>
		<category><![CDATA[obloge]]></category>
		<category><![CDATA[radijator]]></category>
		<category><![CDATA[radijatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradnja.rs/?p=8146</guid>
		<description><![CDATA[Maske za radijator, pored osnovne funkcije skrivanja radijatora, mogu da imaju i dodatne funkcije: kao udobna klupica pored prozora, ili kao polica za knjige. Poklopac maske od radijatora vam može služiti kao pomoćni stočić ili na njemu držati cveće ili uramljene fotografije. Ukoliko se radijator ne nalazi uz prozor možete ga ugraditi u police za [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gradnja.rs/vrste-maski-za-radijator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kako treba da izgleda Facebook krevet</title>
		<link>http://www.gradnja.rs/kako-treba-da-izgleda-facebook-krevet/</link>
		<comments>http://www.gradnja.rs/kako-treba-da-izgleda-facebook-krevet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 18:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Conic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Nameštaj i oprema]]></category>
		<category><![CDATA[DevianTom]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook krevet]]></category>
		<category><![CDATA[fejsbuk krevet]]></category>
		<category><![CDATA[krevet]]></category>
		<category><![CDATA[Tomislav Zvonaric]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradnja.rs/?p=8133</guid>
		<description><![CDATA[Gledate šta vam prijatelji rade na Facebooku, ćaskate s njima na Facebooku &#8211; zašto onda ne biste jeli i spavali na Facebooku? Hrvatski dizajner Tomislav Zvonarić iz studia DevianTom je verovatno razmišljao na sličan način kada je kreirao koncept ovog kreveta. FBed ima oblik logoa čuvene svetske društvene mreže a ako se malo bolje zagledate, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gradnja.rs/kako-treba-da-izgleda-facebook-krevet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maske za radijator &#8211; detalji i saveti</title>
		<link>http://www.gradnja.rs/maske-za-radijator-detalji-i-saveti/</link>
		<comments>http://www.gradnja.rs/maske-za-radijator-detalji-i-saveti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 20:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja Brstina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Nameštaj i oprema]]></category>
		<category><![CDATA[drvena maska]]></category>
		<category><![CDATA[maska]]></category>
		<category><![CDATA[maska za radijator]]></category>
		<category><![CDATA[maske]]></category>
		<category><![CDATA[obloga za radijator]]></category>
		<category><![CDATA[radijator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradnja.rs/?p=8094</guid>
		<description><![CDATA[Ukoliko pravite masku za radijator obratite pažnju na estetetsku ali i funkcionalnu stranu konačno odabranog oblika. Obloge se uglavnom izrađuju od drveta ili MDF-a, dok se ređe koristi univer. Dimenzije maske prate visinu i širinu radijatora, dodajući oko 15 centimetara sa strana i po visini. Ovaj prazan prostor unutar maske služi za lakše kruženje toplog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gradnja.rs/maske-za-radijator-detalji-i-saveti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

