<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gradnja - Portal građevinarstva i arhitekture &#187; Prezentacije</title>
	<atom:link href="http://www.gradnja.rs/category/desavanja/prezentacije/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gradnja.rs</link>
	<description>Portal građevinarstva i arhitekture</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:08:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Izgled srednjovekovnog Beograda u 3D</title>
		<link>http://www.gradnja.rs/izgled-srednjovekovnog-beograda-u-3d/</link>
		<comments>http://www.gradnja.rs/izgled-srednjovekovnog-beograda-u-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Conic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Prezentacije]]></category>
		<category><![CDATA[3d animacije]]></category>
		<category><![CDATA[3d beograd]]></category>
		<category><![CDATA[3d pogled]]></category>
		<category><![CDATA[3d prikaz]]></category>
		<category><![CDATA[beograd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradnja.rs/?p=7858</guid>
		<description><![CDATA[Pogledajte kako je izgledao Beograd u vreme Despota Stefana. Propratni tekst ove lepe i interesantne 3D animacije govori spiker Prvog programa Radio Beograda Mihailo Mijušković &#8211; Cupa. Saznajte kako je izgledao srednjovekovni Beograd, kako je izgledala arhitektura, koje su se zastave isticale, koliko je ljudi u njemu živelo i kakav su uticaj na njega ostavljali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gradnja.rs/izgled-srednjovekovnog-beograda-u-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urbani fliper na festivalu svetla</title>
		<link>http://www.gradnja.rs/urbani-fliper-na-festivalu-svetla/</link>
		<comments>http://www.gradnja.rs/urbani-fliper-na-festivalu-svetla/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 23:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Conic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Prezentacije]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[3d projekcija]]></category>
		<category><![CDATA[fliper]]></category>
		<category><![CDATA[igra svetlosti]]></category>
		<category><![CDATA[lijon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradnja.rs/?p=7807</guid>
		<description><![CDATA[Gigantski fliper osvanuo je na fasadi pozorišta u Lijonu kojeg su prolaznici slobodno mogli da igraju. U okviru Festivala svetla 2011 koji se održao u francuskom gradu Lijonu jedan od &#8220;eksponata&#8221; koji je najviše zadivio publiku bila je interaktivna 3D projekcija na fasadi pozorišta Celestins. Ova video-instalacija predstavlja ustvari ogromni fliper koji se veličine cele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gradnja.rs/urbani-fliper-na-festivalu-svetla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postavka aviona u britanskom Tate muzeju</title>
		<link>http://www.gradnja.rs/postavka-aviona-u-britanskom-tate-muzeju/</link>
		<comments>http://www.gradnja.rs/postavka-aviona-u-britanskom-tate-muzeju/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 20:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja Brstina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Prezentacije]]></category>
		<category><![CDATA[avioni]]></category>
		<category><![CDATA[Fiona Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Harrier]]></category>
		<category><![CDATA[muzeji]]></category>
		<category><![CDATA[postavka]]></category>
		<category><![CDATA[Sepecat Jaguar XZ118]]></category>
		<category><![CDATA[tate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradnja.rs/?p=7690</guid>
		<description><![CDATA[Ne dešava se svakodnevno da uđete u zgradu i vidite kako avion pada. Ukoliko ovih dana svratite u Tate zatećićete upravo ovaj prizor. Engleska umetnica Fiona Banner došla je na ideju da napravi jedinstvenu izložbu na samom ulasku u muzej koja će vas odmah zapanjiti. Umetnička instalacija sa avionima zove se Harriet i Jaguar &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gradnja.rs/postavka-aviona-u-britanskom-tate-muzeju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikro-države na vodi</title>
		<link>http://www.gradnja.rs/mikro-drzave-na-vodi/</link>
		<comments>http://www.gradnja.rs/mikro-drzave-na-vodi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 13:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Conic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Prezentacije]]></category>
		<category><![CDATA[mikro drzava]]></category>
		<category><![CDATA[naftna platforma]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Andreas Thiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradnja.rs/?p=6501</guid>
		<description><![CDATA[Jedan od osnivača servisa PayPal, 43-godišnji Peter Andreas Thiel osmilio je koncept mikro-država koje će plutati na vodi. Thiel će uložiti 1,23 miliona dolara u razvoj revolucionarnih mikro-država koji će biti nastanjene na platformama sličnim onim za vađenje nafte. Platforme će biti pokretne, struja će se proizvoditi dizel mašinama, svaka će biti teška 12.000 tona [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gradnja.rs/mikro-drzave-na-vodi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceresit Radna akcija: Novi životni prostor za šesnaest porodica</title>
		<link>http://www.gradnja.rs/ceresit-radna-akcija-novi-zivotni-prostor-za-sesnaest-porodica/</link>
		<comments>http://www.gradnja.rs/ceresit-radna-akcija-novi-zivotni-prostor-za-sesnaest-porodica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Conic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prezentacije]]></category>
		<category><![CDATA[ceresit]]></category>
		<category><![CDATA[prva tv]]></category>
		<category><![CDATA[radna akcija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradnja.rs/?p=5722</guid>
		<description><![CDATA[U okviru emisije &#8220;Ceresit Radna akcija&#8221; televizije Prva, do sada je preuređenje doma i pogodnije uslove za život dobilo šesnaest porodica iz svih krajeva Srbije. Čak 3.000 porodica prijavilo se za učešće u emisiji još u januaru ove godine. O tome koliko je onih koji žive u izuzetno teškim i nehumanim uslovima govori činjenica da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gradnja.rs/ceresit-radna-akcija-novi-zivotni-prostor-za-sesnaest-porodica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceresit Podalon na Mikser festivalu</title>
		<link>http://www.gradnja.rs/ceresit-podalon-na-mikser-festivalu/</link>
		<comments>http://www.gradnja.rs/ceresit-podalon-na-mikser-festivalu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 11:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Conic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dešavanja]]></category>
		<category><![CDATA[Prezentacije]]></category>
		<category><![CDATA[ceresit]]></category>
		<category><![CDATA[Ceresit FT101]]></category>
		<category><![CDATA[CT84]]></category>
		<category><![CDATA[mikser]]></category>
		<category><![CDATA[podalon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradnja.rs/?p=5544</guid>
		<description><![CDATA[Tokom trajanja Mikser festivala, svi posetioci imali su priliku da uživo posmatraju i lično učestvuju u radionici pod nazivom „Ceresit Podalon“. Petodnevni projekat sproveden je od strane Arhitektonskog studia 4od7 (www.4ofseven.com), a uz pomoć studenata Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, koji su tom prilikom demonstrirali upotrebu Ceresit proizvoda na jedan nesvakidašnji način. Tako je, poslednjeg dana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gradnja.rs/ceresit-podalon-na-mikser-festivalu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rehau showtruck event 2011</title>
		<link>http://www.gradnja.rs/rehau-showtruck-event-2011/</link>
		<comments>http://www.gradnja.rs/rehau-showtruck-event-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 10:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Conic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prezentacije]]></category>
		<category><![CDATA[geneo prozori]]></category>
		<category><![CDATA[rehau]]></category>
		<category><![CDATA[truckshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradnja.rs/?p=5385</guid>
		<description><![CDATA[Kompanija Rehau će u utorak 7. juna 2011. godine u Hotelu “Holiday Inn” u Beogradu sa početkom u 9.30h organizovati prezentaciju svojih proizvoda. Na Rehau showtruck eventu biće predstavljen kompletan proizvodni program iz oblasti energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije. U pratećem delu ove manifestacije biće organizovan niz interesantnih predavanja iz ove oblasti, uz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gradnja.rs/rehau-showtruck-event-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vizuelna rekonstrukcija Lego kockama</title>
		<link>http://www.gradnja.rs/vizuelna-rekonstrukcija-lego-kockama/</link>
		<comments>http://www.gradnja.rs/vizuelna-rekonstrukcija-lego-kockama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 10:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Conic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Prezentacije]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>
		<category><![CDATA[rekonstrukcija]]></category>
		<category><![CDATA[valensija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradnja.rs/?p=5376</guid>
		<description><![CDATA[Žitelji Valensije došli su na ideju kako da skrenu pažnju javnosti na oronule zgrade u njihovom gradu. Ideja je realizovana upotrebom Photoshopa u kojem su na fotografijama stvarnih objekata dodavane konstrukcije od Lego kocaka. Ovakva vizuelna rekonstrukcija ostavlja jak utisak na posmatrača i opominje ga da nešto preduzme po tom pitanju. Da li će im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gradnja.rs/vizuelna-rekonstrukcija-lego-kockama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOX: Rešenje za dokumentacije u građevinarstvu</title>
		<link>http://www.gradnja.rs/dox-resenje-za-dokumentacije-u-gradevinarstvu/</link>
		<comments>http://www.gradnja.rs/dox-resenje-za-dokumentacije-u-gradevinarstvu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 08:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Conic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prezentacije]]></category>
		<category><![CDATA[Softver]]></category>
		<category><![CDATA[concode]]></category>
		<category><![CDATA[dox]]></category>
		<category><![CDATA[softver u gradjevinarstvu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradnja.rs/?p=5336</guid>
		<description><![CDATA[Ako imate potrebu da u svojoj građevinskoj firmi upravljanje svim dokumentima, projektima i planovima bez obzira gde se oni geografiski nalazili, onda je softver DOX kompanije Concode pravo rešenje za vas. Za njegovo korišćenje potrebna su mala finansijska ulaganja a DOX se još od 1998. godine sa velikim uspehom koristi u Skandinavskim zemljama i šire. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gradnja.rs/dox-resenje-za-dokumentacije-u-gradevinarstvu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar: Energetska Efikasnost zgrada</title>
		<link>http://www.gradnja.rs/seminar-energetska-efikasnost-zgrada/</link>
		<comments>http://www.gradnja.rs/seminar-energetska-efikasnost-zgrada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 08:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Conic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prezentacije]]></category>
		<category><![CDATA[dragoslav sumarac]]></category>
		<category><![CDATA[Energetska efikasnost]]></category>
		<category><![CDATA[ftn novi sad]]></category>
		<category><![CDATA[seminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradnja.rs/?p=5332</guid>
		<description><![CDATA[Inženjerska komora Srbije, Fakultet Tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo u Novom Sadu i kompanija JUB d.o.o. Šimanovci dana 17. maja 2011.  sa početkom u 12:00 časova u Svečanoj sali Fakulteta Tehničkih nauka u Novom Sadu organizuju seminar na temu Energetska Efikasnost zgrada i JUB-ova rešenja termoizolacionih fasadnih sistema &#8211; odabrani primeri sanacije fasada. Program predavanja: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gradnja.rs/seminar-energetska-efikasnost-zgrada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

