<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gradnja - Portal građevinarstva i arhitekture &#187; Izvođenje</title>
	<atom:link href="http://www.gradnja.rs/category/gradnjevinarstvo/izvodenje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gradnja.rs</link>
	<description>Portal građevinarstva i arhitekture</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:08:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Radovi na rekonstrukciji gejtova na aerodromu Nikola Tesla</title>
		<link>http://www.gradnja.rs/radovi-na-rekonstrukciji-gejtova-na-aerodromu-nikola-tesla/</link>
		<comments>http://www.gradnja.rs/radovi-na-rekonstrukciji-gejtova-na-aerodromu-nikola-tesla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Conic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Izvođenje]]></category>
		<category><![CDATA[aerodrom]]></category>
		<category><![CDATA[gradiliste]]></category>
		<category><![CDATA[izvestaj]]></category>
		<category><![CDATA[nikola tesla]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradnja.rs/?p=8321</guid>
		<description><![CDATA[Gradnja.rs vam donosi ekskluzivne fotografije i video-snimak rekonstrukcije gejtova na međunarodnom aerodromu Nikola Tesla. Međunarodni aerodrom &#8220;Nikola Tesla&#8221; u Beogradu započeo je rekonstrukciju zgrade terminala. Projektom je predviđeno da se u tranzitnoj pograničnoj zoni izgradi novih 10.000 kvadratnih metara korisnog prostora i rekonstruiše postojećih 9.000 kvadrata. Realizacija projekta je planirana u četiri faze, a ugovorena [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gradnja.rs/radovi-na-rekonstrukciji-gejtova-na-aerodromu-nikola-tesla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moderno urbano popločavanje</title>
		<link>http://www.gradnja.rs/moderno-urbano-poplocavanje/</link>
		<comments>http://www.gradnja.rs/moderno-urbano-poplocavanje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja Brstina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Izvođenje]]></category>
		<category><![CDATA[Saveti arhitekte Sonje]]></category>
		<category><![CDATA[eurodom]]></category>
		<category><![CDATA[Floor Gres]]></category>
		<category><![CDATA[florim]]></category>
		<category><![CDATA[Javni prostori]]></category>
		<category><![CDATA[keramika]]></category>
		<category><![CDATA[poplocavanje]]></category>
		<category><![CDATA[spoljnja popločavanja]]></category>
		<category><![CDATA[ulice]]></category>
		<category><![CDATA[urbano poplocanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradnja.rs/?p=8257</guid>
		<description><![CDATA[Imam pitanje vezano za urbanističke planove ? Zanima me koji materijali se koriste za moderno popločanje a da odgovaraju estetski i funkcionalno. Marina Žarković Poštovana Marina, Velika frekventnost i izloženost atmosferskim uticajima definiše tehničke karakteristike materijala koji se koriste prilikom popločavanja ulica ili trgova. Materijal mora da ispunjava uslove protivkliznosti, zaštite od habanja i lakog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gradnja.rs/moderno-urbano-poplocavanje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 spratova hotela podignuto za 15 dana</title>
		<link>http://www.gradnja.rs/30-spratova-hotela-podignuto-za-15-dana/</link>
		<comments>http://www.gradnja.rs/30-spratova-hotela-podignuto-za-15-dana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 19:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Conic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Izvođenje]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[brza gradnja]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[kina]]></category>
		<category><![CDATA[prefabrikacija]]></category>
		<category><![CDATA[prefabrikovani elementi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradnja.rs/?p=8141</guid>
		<description><![CDATA[Ukoliko ste se ikada pitali šta se sve može postići u roku od dve nedelje verovatno vam nije palo na pamet da bi se za to vreme mogla izgraditi zgrada 30 od spratova. Preduzimljivi Kinezi su pokazali da je i to moguće. Građevinska kompanija &#8220;Borad Group&#8221; prvo je tokom 2011. za nedelju dana sagradila zgradu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gradnja.rs/30-spratova-hotela-podignuto-za-15-dana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indirektno osvetljenje bez spuštanja plafona</title>
		<link>http://www.gradnja.rs/indirektno-osvetljenje-bez-spustanja-plafona/</link>
		<comments>http://www.gradnja.rs/indirektno-osvetljenje-bez-spustanja-plafona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 16:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja Brstina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Izvođenje]]></category>
		<category><![CDATA[Nameštaj i oprema]]></category>
		<category><![CDATA[dekorativni elementi]]></category>
		<category><![CDATA[gips]]></category>
		<category><![CDATA[gips elementi]]></category>
		<category><![CDATA[indirektno osvetljenje]]></category>
		<category><![CDATA[orac decor]]></category>
		<category><![CDATA[poly dec]]></category>
		<category><![CDATA[spusteni plafon]]></category>
		<category><![CDATA[svetlece crevo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradnja.rs/?p=7944</guid>
		<description><![CDATA[Ukoliko nemate dovoljnu visinu za spuštanje plafona u celoj prostoriji za postavku indirektnog osvetljenja iskoristite dekorativni gipsani element koji ćete postaviti na jedan zid. Gipsani ispust na visini 20 centimetara od tavanice i širine 11 centimetara biće dovoljan da smestite svetleće crevo ili traku. Gotove dekorativne elemente proizvodi Orac Decor koje zastupa salon PolyDec, Beograd. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gradnja.rs/indirektno-osvetljenje-bez-spustanja-plafona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kako od vagona napraviti kuću</title>
		<link>http://www.gradnja.rs/kako-od-vagona-napraviti-kucu/</link>
		<comments>http://www.gradnja.rs/kako-od-vagona-napraviti-kucu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 14:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Conic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Izvođenje]]></category>
		<category><![CDATA[kako napraviti kucu]]></category>
		<category><![CDATA[nemacka]]></category>
		<category><![CDATA[vagoni]]></category>
		<category><![CDATA[voz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradnja.rs/?p=7935</guid>
		<description><![CDATA[Za bračni par iz Rura nema ništa romantičnije od vožnje vozovima po pastoralnim krajevima Nemačke. Zbog toga su se odlučili da žive baš u vozu. Marco Stepniak i Vanessa Stallbaum su se i upoznali u vozu a tokom dugog putovanja od Berlina do Kazahstana dobili su zanimljivu ideju: napraviti kuću od vagona. Pošto su novi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gradnja.rs/kako-od-vagona-napraviti-kucu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phoenician Arts otvara predstavništvo u Beogradu</title>
		<link>http://www.gradnja.rs/phoenician-arts-otvara-predstavnistvo-u-beogradu/</link>
		<comments>http://www.gradnja.rs/phoenician-arts-otvara-predstavnistvo-u-beogradu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 08:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Conic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Izvođenje]]></category>
		<category><![CDATA[Materijali]]></category>
		<category><![CDATA[liban]]></category>
		<category><![CDATA[mozaici]]></category>
		<category><![CDATA[mozaik]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenician Arts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradnja.rs/?p=7931</guid>
		<description><![CDATA[Libanska kompanija za izradu mozaika stiže u Srbiju. Kompanija &#8220;Phoenician Arts&#8221;, međunarodna kompanija za izradu najkvalitetnijeg mozaika, uskoro otvara predstavništvo i u Srbiji, najavio je Dragan Krsnik, generalni menadžer &#8220;Phoenician Arts &#8211; Serbia&#8221;. Kako je navedeno, &#8220;Phoenician Arts&#8221; izvozi u više od 80 zemalja i svetski su lideri na tržištu, prema kvalitetu proizvoda, montaži, brzini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gradnja.rs/phoenician-arts-otvara-predstavnistvo-u-beogradu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadion Vojvodine dobija novi izgled</title>
		<link>http://www.gradnja.rs/stadion-vojvodine-dobija-novi-izgled/</link>
		<comments>http://www.gradnja.rs/stadion-vojvodine-dobija-novi-izgled/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Conic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Izvođenje]]></category>
		<category><![CDATA[karadjordje]]></category>
		<category><![CDATA[stadion]]></category>
		<category><![CDATA[vojvodina]]></category>
		<category><![CDATA[vosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradnja.rs/?p=7884</guid>
		<description><![CDATA[Tek što je postavljena nova rasveta, stadion Karađorđe prolazi još jednu veliku rekonstrukciju. Uskoro bi trebalo da počne rušenje kuće na jugu stadiona &#8220;Karađorđe&#8221;, na mestu koje će biti izgrađene velika južna i renovinana istočna tribina. Osim toga, na toj lokaciji biće izgrađene i svlačionice i prostorije za službena lica. Podtribinski prostor na novoizgrađenom &#8220;istoku&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gradnja.rs/stadion-vojvodine-dobija-novi-izgled/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rupe na Temerinskom mostu posle renoviranja</title>
		<link>http://www.gradnja.rs/rupe-na-temerinskom-mostu-posle-renoviranja/</link>
		<comments>http://www.gradnja.rs/rupe-na-temerinskom-mostu-posle-renoviranja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja Brstina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Izvođenje]]></category>
		<category><![CDATA[asfalt]]></category>
		<category><![CDATA[most]]></category>
		<category><![CDATA[novi sad]]></category>
		<category><![CDATA[temerinski most]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradnja.rs/?p=7872</guid>
		<description><![CDATA[Temerinski most, s kojeg su se radnici povukli pre samo tri nedelje, u katastrofalnom je stanju – spojevi asfalta su se razdvojili, a na središnjem delu vidljive su rupe prečnika i do 20 centimetara. Jedino objašnjenje u &#8220;Putevima Srbije&#8221; za to što je most uništen jeste da je to verovatno posledica prometa vozila. Pitanja &#8220;Blica&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gradnja.rs/rupe-na-temerinskom-mostu-posle-renoviranja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Počeli radovi na izgradnji novosadskog arhiva</title>
		<link>http://www.gradnja.rs/poceli-radovi-na-izgradnji-novosadskog-arhiva/</link>
		<comments>http://www.gradnja.rs/poceli-radovi-na-izgradnji-novosadskog-arhiva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Conic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izvođenje]]></category>
		<category><![CDATA[arhiv]]></category>
		<category><![CDATA[arhiv novi sad]]></category>
		<category><![CDATA[novosadski arhiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradnja.rs/?p=7867</guid>
		<description><![CDATA[U prvoj fazi izgradnje Arhiva biće uloženo 1,6 miliona evra. Gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić obišao je radove na izgradnji Arhiva. U prvoj fazi biće završeni grubi građevinski radovi koje izvodi preduzeće &#8220;Best – izgradnja&#8221; iz Novog Sada, vrednost posla je 169.000.000 dinara, a rok za završetak je 6 meseci. S obzirom na to da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gradnja.rs/poceli-radovi-na-izgradnji-novosadskog-arhiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuća od delova sa auto-otpada</title>
		<link>http://www.gradnja.rs/kuca-od-delova-sa-auto-otpada/</link>
		<comments>http://www.gradnja.rs/kuca-od-delova-sa-auto-otpada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 09:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Conic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Arhitektura]]></category>
		<category><![CDATA[Izvođenje]]></category>
		<category><![CDATA[auto otpad]]></category>
		<category><![CDATA[delovi automobila]]></category>
		<category><![CDATA[kuca od delova]]></category>
		<category><![CDATA[vozila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradnja.rs/?p=7850</guid>
		<description><![CDATA[Svi automobili na kraju završe na auto-otpadu. Međutim, evo ideje kako da se pametnije iskoriste dotrajali četvročkaši. Arhitekta Karl Wanaselja, koji se specijalizovao za &#8220;zelenu&#8221; arhitekturu, napravio je neverovatnu kuću u Kaliforniji od delova automobila sa auto-otpada. Od limarije je pravio zidove i stubove a od staklnih panela kombi-vozila prozore i nadstrešnice. Karl je puno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gradnja.rs/kuca-od-delova-sa-auto-otpada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

