<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gradnja - Portal građevinarstva i arhitekture &#187; Materijali</title>
	<atom:link href="http://www.gradnja.rs/category/gradnjevinarstvo/materijali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gradnja.rs</link>
	<description>Portal građevinarstva i arhitekture</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:08:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Raport iz salona EuroDOM</title>
		<link>http://www.gradnja.rs/raport-iz-salona-eurodom/</link>
		<comments>http://www.gradnja.rs/raport-iz-salona-eurodom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja Brstina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Materijali]]></category>
		<category><![CDATA[cena]]></category>
		<category><![CDATA[cene kekarike]]></category>
		<category><![CDATA[eurodom]]></category>
		<category><![CDATA[keramicke plocice]]></category>
		<category><![CDATA[keramika]]></category>
		<category><![CDATA[plocice]]></category>
		<category><![CDATA[plocice cena]]></category>
		<category><![CDATA[popusti]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradnja.rs/?p=8405</guid>
		<description><![CDATA[Posetili smo salon EuroDOM i sa lica mesta vam donosimo sveže informacije o cenama, najpopularnijim serijama i aktuelnim akcijama. Trenutno na akciji od 20 do 25% su sanitarije čuvene italijanske fabrike Flaminia. Ovi popusti traju do isteka zaliha a sve bliže informacije o modelima na popustu se mogu dobiti na telefon 011.34.74.713. Dobra cena i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gradnja.rs/raport-iz-salona-eurodom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phoenician Arts otvara predstavništvo u Beogradu</title>
		<link>http://www.gradnja.rs/phoenician-arts-otvara-predstavnistvo-u-beogradu/</link>
		<comments>http://www.gradnja.rs/phoenician-arts-otvara-predstavnistvo-u-beogradu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 08:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Conic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Izvođenje]]></category>
		<category><![CDATA[Materijali]]></category>
		<category><![CDATA[liban]]></category>
		<category><![CDATA[mozaici]]></category>
		<category><![CDATA[mozaik]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenician Arts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradnja.rs/?p=7931</guid>
		<description><![CDATA[Libanska kompanija za izradu mozaika stiže u Srbiju. Kompanija &#8220;Phoenician Arts&#8221;, međunarodna kompanija za izradu najkvalitetnijeg mozaika, uskoro otvara predstavništvo i u Srbiji, najavio je Dragan Krsnik, generalni menadžer &#8220;Phoenician Arts &#8211; Serbia&#8221;. Kako je navedeno, &#8220;Phoenician Arts&#8221; izvozi u više od 80 zemalja i svetski su lideri na tržištu, prema kvalitetu proizvoda, montaži, brzini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gradnja.rs/phoenician-arts-otvara-predstavnistvo-u-beogradu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turske keramičke pločice osvojile Red Dot nagradu</title>
		<link>http://www.gradnja.rs/turske-keramicke-plocice-osvojile-red-dot-nagradu/</link>
		<comments>http://www.gradnja.rs/turske-keramicke-plocice-osvojile-red-dot-nagradu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 11:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Conic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Materijali]]></category>
		<category><![CDATA[Opremanje]]></category>
		<category><![CDATA[arc]]></category>
		<category><![CDATA[axis]]></category>
		<category><![CDATA[Jigit Ozer]]></category>
		<category><![CDATA[keramicke plocice]]></category>
		<category><![CDATA[red dot design]]></category>
		<category><![CDATA[turska]]></category>
		<category><![CDATA[versatile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradnja.rs/?p=7509</guid>
		<description><![CDATA[Turski dizajner Jigit Ozer osmislio je kolekciju pločica Versatile koje se prave u seriji Arc i Axis. Ono što je karakteristično za ove keramičke pločice jeste njihova mogućnost slaganja na više od deset različitih načina. Drugačijim slogom mogu se postići različiti efekti a na samom korisniku je da izabere kombinaciju koja mu se najviše sviđa. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gradnja.rs/turske-keramicke-plocice-osvojile-red-dot-nagradu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investicije Henkel Adheziva vredne preko milion evra</title>
		<link>http://www.gradnja.rs/investicije-henkel-adheziva-vredne-preko-milion-evra/</link>
		<comments>http://www.gradnja.rs/investicije-henkel-adheziva-vredne-preko-milion-evra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 12:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Conic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materijali]]></category>
		<category><![CDATA[ceresit]]></category>
		<category><![CDATA[henkel]]></category>
		<category><![CDATA[pakovanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradnja.rs/?p=7171</guid>
		<description><![CDATA[Henkel je od početka godine uložio u sektor Adhezivi čak 1,3 miliona evra u unapređenje šaržne linije, pakerice za pakovanje proizvoda od 5kg, kao i novu Ceresit ultrazvučnu tehnologiju zatvaranja džakova. Prisutni su imali priliku da se bolje upoznaju sa najnovijom inovacijom Henkel Adheziva, novim Ceresit pakovanjem, zahvaljujući kom su džakovi dobili novi izgled, procenat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gradnja.rs/investicije-henkel-adheziva-vredne-preko-milion-evra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrste parketa, načini slaganja i klasifikacija</title>
		<link>http://www.gradnja.rs/vrste-parketa-nacini-slaganja-i-klasifikacija/</link>
		<comments>http://www.gradnja.rs/vrste-parketa-nacini-slaganja-i-klasifikacija/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 08:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja Brstina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Materijali]]></category>
		<category><![CDATA[ektra]]></category>
		<category><![CDATA[klasa parketa]]></category>
		<category><![CDATA[klasifikacija parketa]]></category>
		<category><![CDATA[parket]]></category>
		<category><![CDATA[rustik]]></category>
		<category><![CDATA[standard]]></category>
		<category><![CDATA[vrste parketa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradnja.rs/?p=6567</guid>
		<description><![CDATA[Postoje mnoge klasifikacije parketa. Osim po vrstama drveta, parket se razlikuje po dimenzijama i klasama. Klase u proizvodnji parketa i brodskog poda su definisane standardima koji propisuju i način obrade i dozvoljenu vlažnost. Prema ovim standardima dozvoljena vlažnost parketa se kreće u granicama od 7 do13%. U našem predhodnom članku pročitajte načine pravilnog postavljanja parketa, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gradnja.rs/vrste-parketa-nacini-slaganja-i-klasifikacija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekonstrukcija porodičnog stana</title>
		<link>http://www.gradnja.rs/rekonstrukcija-porodicnog-stana/</link>
		<comments>http://www.gradnja.rs/rekonstrukcija-porodicnog-stana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 08:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Conic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Izvođenje]]></category>
		<category><![CDATA[Materijali]]></category>
		<category><![CDATA[adaptacija]]></category>
		<category><![CDATA[arambasic]]></category>
		<category><![CDATA[rekonstrukcija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradnja.rs/?p=6190</guid>
		<description><![CDATA[Bračni par Arambašić potpuno je preuredio stari stan poštujući pritom i želje svog sinčića Strahinje. Istovremeno, pripremili su prostor i za dolazak novog člana porodice &#8211; kćerkice Selene. Stan od 53 kvadrata, sa dve terase (1,5 m2 i 4,6 m2), koji je bio u prilično lošem stanju, Arambašići su kupili na kredit. U nevelikom prostoru [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gradnja.rs/rekonstrukcija-porodicnog-stana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 ideja za dizajn poda</title>
		<link>http://www.gradnja.rs/30-ideja-za-dizajn-poda/</link>
		<comments>http://www.gradnja.rs/30-ideja-za-dizajn-poda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 09:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Conic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Materijali]]></category>
		<category><![CDATA[laminat]]></category>
		<category><![CDATA[mermer]]></category>
		<category><![CDATA[parket]]></category>
		<category><![CDATA[pod]]></category>
		<category><![CDATA[podovi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradnja.rs/?p=6062</guid>
		<description><![CDATA[Želite da menjate pod u vašem stanu a nemate ideje kako bi on mogao da izgleda? Evo primera koji će vam rasplamsati maštu. Iako investicija u podove nije ni malo jeftina, ona itekako može da osveži izgled cele kuće ili stana. Biranje boje poda, izbor materijala i dezena zna da bude komplikovan posao. U ovom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gradnja.rs/30-ideja-za-dizajn-poda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poseta fabrici Florim: Pločice bez premca</title>
		<link>http://www.gradnja.rs/poseta-fabrici-florim-plocice-bez-premca/</link>
		<comments>http://www.gradnja.rs/poseta-fabrici-florim-plocice-bez-premca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 12:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja Brstina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Materijali]]></category>
		<category><![CDATA[Nameštaj i oprema]]></category>
		<category><![CDATA[bazenska keramika]]></category>
		<category><![CDATA[casa dolce casa]]></category>
		<category><![CDATA[casa mood]]></category>
		<category><![CDATA[eurodom]]></category>
		<category><![CDATA[fabrika plocica]]></category>
		<category><![CDATA[Floor Gres]]></category>
		<category><![CDATA[florim]]></category>
		<category><![CDATA[keramika]]></category>
		<category><![CDATA[plocice]]></category>
		<category><![CDATA[rex]]></category>
		<category><![CDATA[ventilirajuca fasada]]></category>
		<category><![CDATA[ventilirajuce fasade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradnja.rs/?p=5933</guid>
		<description><![CDATA[Fabrika pločica Florim otvorila je svoja vrata redakciji Gradnja.rs i pokazala kako se prave jedne od najboljih pločica na svetu. Florim je privatna firma čije sedište se nalazi u mestu Sassuolo u Italiji. Godišnja proizvodnja ovog italijanskog brenda iznosi oko 18 miliona metara kvadratnih pločica od kojih se oko 50% izvozi na stana tržišta. Fabrika [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gradnja.rs/poseta-fabrici-florim-plocice-bez-premca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rešenje za rupe u trotoaru</title>
		<link>http://www.gradnja.rs/resenje-za-rupe-u-trotoaru/</link>
		<comments>http://www.gradnja.rs/resenje-za-rupe-u-trotoaru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 11:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Conic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Materijali]]></category>
		<category><![CDATA[pariz]]></category>
		<category><![CDATA[rupe na putu]]></category>
		<category><![CDATA[trotoari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradnja.rs/?p=5340</guid>
		<description><![CDATA[Nisu samo ulice naših gradova prepune rupa. Tako je i u Parizu. Barem ih je Juliana Santacruz Herrera tamo primetila i rešila da ih oplemeni. Juliana je došla na ideju da rupe u trotoaru popuni tkaninom živopisnih boja i na taj način ulice učini vedrijim ali i sigurnijim za hodanje. Tkaninom se popunjavaju rupe i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gradnja.rs/resenje-za-rupe-u-trotoaru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kako ofarbati zidove u pekari</title>
		<link>http://www.gradnja.rs/kako-ofarbati-zidove-u-pekari/</link>
		<comments>http://www.gradnja.rs/kako-ofarbati-zidove-u-pekari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 21:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja Brstina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Materijali]]></category>
		<category><![CDATA[Saveti arhitekte Sonje]]></category>
		<category><![CDATA[akrilne boje]]></category>
		<category><![CDATA[antika]]></category>
		<category><![CDATA[lateks boje]]></category>
		<category><![CDATA[lemix]]></category>
		<category><![CDATA[pekara]]></category>
		<category><![CDATA[sonja brstina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradnja.rs/?p=4948</guid>
		<description><![CDATA[Vlasnik sam lokala od 30 metara kvadratnih. Želeo bih da u ovom prostoru otvorim pekaru ali nisam siguran u koje boje da okrečim zidove. Nadam se da me možete posavetovati. Ivan Jović Dragi Ivane, Pri odabiru boja za vaš lokal, vrlo je bitna estetika ali i funkcionalnost. Zbog toga evo par saveta kako da ofarbate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gradnja.rs/kako-ofarbati-zidove-u-pekari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

