<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gradnja - Portal građevinarstva i arhitekture &#187; Video</title>
	<atom:link href="http://www.gradnja.rs/category/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gradnja.rs</link>
	<description>Portal građevinarstva i arhitekture</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:57:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>30 spratova hotela podignuto za 15 dana</title>
		<link>http://www.gradnja.rs/30-spratova-hotela-podignuto-za-15-dana/</link>
		<comments>http://www.gradnja.rs/30-spratova-hotela-podignuto-za-15-dana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 19:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Conic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Izvođenje]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[brza gradnja]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[kina]]></category>
		<category><![CDATA[prefabrikacija]]></category>
		<category><![CDATA[prefabrikovani elementi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradnja.rs/?p=8141</guid>
		<description><![CDATA[Ukoliko ste se ikada pitali šta se sve može postići u roku od dve nedelje verovatno vam nije palo na pamet da bi se za to vreme mogla izgraditi zgrada 30 od spratova. Preduzimljivi Kinezi su pokazali da je i to moguće. Građevinska kompanija &#8220;Borad Group&#8221; prvo je tokom 2011. za nedelju dana sagradila zgradu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gradnja.rs/30-spratova-hotela-podignuto-za-15-dana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kad poludi &#8220;helikopter&#8221; za beton</title>
		<link>http://www.gradnja.rs/kad-poludi-crevo-za-beton/</link>
		<comments>http://www.gradnja.rs/kad-poludi-crevo-za-beton/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 11:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Conic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Antigradnja]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[beton]]></category>
		<category><![CDATA[betoniranje]]></category>
		<category><![CDATA[crevo]]></category>
		<category><![CDATA[gradiliste]]></category>
		<category><![CDATA[radnici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradnja.rs/?p=7822</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Helikopter&#8221;  za betoniranje je iz nekog razloga poludeo. Kako ga zustaviti? Radnici su pokušavali da zaustave podivljali &#8220;helikopter&#8221;  par minuta ali su na kraju ipak nekako uspeli. Srećom, niko od radnika nije povređen. Pogledajte ovaj video-snimak. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gradnja.rs/kad-poludi-crevo-za-beton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panoramski pogled kroz dugu</title>
		<link>http://www.gradnja.rs/panoramski-pogled-kroz-dugu/</link>
		<comments>http://www.gradnja.rs/panoramski-pogled-kroz-dugu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Conic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Arhitektura]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[danska]]></category>
		<category><![CDATA[muzej]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[tunel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradnja.rs/?p=7818</guid>
		<description><![CDATA[Interesantan projekat pod imenom Your Rainbow Panorama osvanuo je nedavno na krovu muzeja u Danskoj. Na krovu muzeja umetnosti ARoS u gradu Aarhus postavljeno je panoramsko staklo duginih boja. Posmatranje grada kroz spektar raznih boja omogućeno je postavljanjem kružne staze na stubove visine 3,5 metara. Stvoren je svetlosni tunel visine i širine po tri metara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gradnja.rs/panoramski-pogled-kroz-dugu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urbani fliper na festivalu svetla</title>
		<link>http://www.gradnja.rs/urbani-fliper-na-festivalu-svetla/</link>
		<comments>http://www.gradnja.rs/urbani-fliper-na-festivalu-svetla/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 23:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Conic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Prezentacije]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[3d projekcija]]></category>
		<category><![CDATA[fliper]]></category>
		<category><![CDATA[igra svetlosti]]></category>
		<category><![CDATA[lijon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradnja.rs/?p=7807</guid>
		<description><![CDATA[Gigantski fliper osvanuo je na fasadi pozorišta u Lijonu kojeg su prolaznici slobodno mogli da igraju. U okviru Festivala svetla 2011 koji se održao u francuskom gradu Lijonu jedan od &#8220;eksponata&#8221; koji je najviše zadivio publiku bila je interaktivna 3D projekcija na fasadi pozorišta Celestins. Ova video-instalacija predstavlja ustvari ogromni fliper koji se veličine cele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gradnja.rs/urbani-fliper-na-festivalu-svetla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kako jednosobni stan pretvoriti u četvorosobni</title>
		<link>http://www.gradnja.rs/kako-jednosobni-stan-pretvoriti-u-cetvorosobni/</link>
		<comments>http://www.gradnja.rs/kako-jednosobni-stan-pretvoriti-u-cetvorosobni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Conic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Arhitektura]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[cetvorosobni]]></category>
		<category><![CDATA[dobiti sobu]]></category>
		<category><![CDATA[jednosobni]]></category>
		<category><![CDATA[kako pregraditi sobu]]></category>
		<category><![CDATA[prosirenje soba]]></category>
		<category><![CDATA[prosirenje stana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradnja.rs/?p=7445</guid>
		<description><![CDATA[Pre šest godina američki učitelj Erik Šnajder kupio je najveći stan koji je mogao da priušti a Manhetnu. Stan od jedva 42 kvadrata tada je platio 235.000 dolara. “To je bio otvoreni kvadrat u kojem nije bilo ničeg osim nekoliko starih ormara i stare kuhinje u uglu”, rekao je Šnajder  koji je zatim prepustio arhitektama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gradnja.rs/kako-jednosobni-stan-pretvoriti-u-cetvorosobni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Most Storseisandet: optička varka norveških putara</title>
		<link>http://www.gradnja.rs/most-storseisandet-opticka-varka-norveskih-putara/</link>
		<comments>http://www.gradnja.rs/most-storseisandet-opticka-varka-norveskih-putara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 10:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Conic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Građevinarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[mostovi]]></category>
		<category><![CDATA[norveska]]></category>
		<category><![CDATA[opticka varka]]></category>
		<category><![CDATA[Storseisandet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradnja.rs/?p=7399</guid>
		<description><![CDATA[Kada se nađe pred ovakvim prizorom, svaki vozač trebalo bi da okrene kola i vrati se nazad. Ali, time bi napavio grešku. Radi se samo o optičkoj varci. Norveški putari izgradili su pravo čudo na zapadnoj obali. Storseisandet most ima tako oštre krivine i veliki uspon, da deluje kao da vodi u provaliju. Najduži je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gradnja.rs/most-storseisandet-opticka-varka-norveskih-putara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U Novom Beogradu planiraju rotirajući neboder visok 480 metara</title>
		<link>http://www.gradnja.rs/u-novom-beogradu-planiraju-rotirajuci-neboder-visok-480-metara/</link>
		<comments>http://www.gradnja.rs/u-novom-beogradu-planiraju-rotirajuci-neboder-visok-480-metara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 08:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Conic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Novi objekti]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[novi beograd]]></category>
		<category><![CDATA[toranj]]></category>
		<category><![CDATA[vital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradnja.rs/?p=7250</guid>
		<description><![CDATA[U Novom Beogradu, na lokaciji koja još uvek nije određena, mogla bi u skorije vreme početi izgradnja neverovatne građevine visine 480 metara. Reč je o rotirajućem tornju sa 80 spratova, od kojih će većina biti namenjena stanovanju. Rotirajući toranj, mogao bi uskoro da &#8220;nikne&#8221; ukoliko predstavnici opštine uspeju da se dogovore oko lokacije i papira [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gradnja.rs/u-novom-beogradu-planiraju-rotirajuci-neboder-visok-480-metara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ikea za Kraljevo: kako su sređivani stanovi</title>
		<link>http://www.gradnja.rs/ikea-za-kraljevo-kako-je-sredivan-stan/</link>
		<comments>http://www.gradnja.rs/ikea-za-kraljevo-kako-je-sredivan-stan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 11:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Conic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Nameštaj i oprema]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[ikea]]></category>
		<category><![CDATA[ikea kraljevo]]></category>
		<category><![CDATA[ikea srbija]]></category>
		<category><![CDATA[milena vujicic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradnja.rs/?p=7145</guid>
		<description><![CDATA[Predstavnici kompanije IKEA u Srbiji kompletno su opremili tri socijalna stana u Kraljevu u koje će se useliti mladi bez roditeljskog staranja iz ovog grada. Stanovi su predati na upravljanje lokalnom Centru za socijalni rad koji će ih u narednim godinama koristiti za smeštaj mladih bez roditeljskog staranja a koji izlaze iz domova za nezbrinutu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gradnja.rs/ikea-za-kraljevo-kako-je-sredivan-stan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk Project Vasari 2.1</title>
		<link>http://www.gradnja.rs/autodesk-project-vasari-2-1/</link>
		<comments>http://www.gradnja.rs/autodesk-project-vasari-2-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 15:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Conic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Softver]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[ASHRAE]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[project vasari]]></category>
		<category><![CDATA[vasari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradnja.rs/?p=6951</guid>
		<description><![CDATA[Autodesk je lansirao program Project Vasari 2.1 koji na lak način nudi mogućnost projektovanja koncepta zgrada. Vasari ima integrisanu mogućnost proračuna potrošnje energije i ugljenika, nudeći podatke koji mogu biti krucijalni u koncipiranju oblika zgrada. Kada od početnog dizajna dođe do produkcije, Project Vasari nudi jednostavan uvoz modela u Autodeskov Revit za dalje crtanje i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gradnja.rs/autodesk-project-vasari-2-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fontana u Osaki</title>
		<link>http://www.gradnja.rs/fontana-u-osaki/</link>
		<comments>http://www.gradnja.rs/fontana-u-osaki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 10:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Conic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Novi objekti]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[fontana]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[osaka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradnja.rs/?p=6863</guid>
		<description><![CDATA[Spektakularna fontana postavljena je nedavno u japanskom gradu Osaki. Pored toga što ova fontana pokazuje tačno vreme ispisano vodom, na neverovatan način smenjuju se razni vodeni motivi koji privlače pažnju prolaznika. Cvetovi, lišće, muzičke note, violonski ključevi: sve to pada pred vašim očima a nikom nije jasno kako. Fontana je inače urađena po standardima ekološke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gradnja.rs/fontana-u-osaki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

